Oversigt
Fire ursider stående gadeur, skalaens farve svarer til uretårnet, hele rammen er lavet af galvaniseret stålrør, behandling med fluorcarbon bagemaling.
Fordel
1. Sparefunktion: design og anvendelse af energibesparende teknologisystem for at minimere energiforbrugsindekset, energibesparelse, sikkerhed
2. Vedligeholdelsesfrit design: bevægelsen fuldt forseglet, vedligeholdelsesfri design uden olie. Anti-korrosion, fugt
Bevis, stødsikker, støjsvag, god slidstyrke, designens levetid på 30 år.
3. automatisk korrektionsfunktion (fejldiagnose): automatisk reparationssystemfejl i systemet
Teknisk parameter
Hovedur (kontrolskab), GPS-signalmodtagerenhed | ||
1 | Omgivelsestemperatur | -50 ℃ ~ +70 ℃ |
2 | Arbejdsmiljø temperatur | -50 ℃ ~ +70 ℃ |
3 | Relativ luftfugtighed | 0% til 95% (ingen kondens) |
4 | Timing nøjagtighed | ± 0,01 sekunder / dag (ingen akkumuleringsfejl) |
5 | interface-tilstand | RS-485 |
6 | antallet af grænseflader | 2 |
7 | Strømforsyning | AC220V ± 10% 50 Hz |
8 | strømforbrug | ≤ 20W |
9 | Vægt: | 65 kg |
10 | Bind | 450 * 500 * 820 mm, kredsløbets design ved hjælp af elektroniske komponenter med høj præcision-patch |
11 | drive sub-ur nummer | ≤ 32 overflade |
12 | tænd automatisk hukommelse | ≥ 10 år |
Underur | ||
1 | Omgivelsestemperatur | -50 ℃ ~ +70 ℃ |
2 | Driftstemperatur | -50 ℃ ~ +70 ℃ |
3 | Relativ luftfugtighed | 0% til 95% (ingen kondens) |
4 | Owntiming nøjagtighed | ± 0,01 sekunder / dag (ingen akkumuleringsfejl) |
5 | rejsetidsnøjagtighed | 0,1 ms |
6 | bevægelse af drevstrømmen | et gennemsnit på 0,6 A. |
7 | drejningsmoment | større end 120 Newton meter |
8 | strømforbrug | ≤ 25W |
Kørselstilstand | konstant flow chopper raffinement | |
Vindmodstand | ≥12 | |
Maskinens levetid | 30 år | |
Populære tags: gadeure udendørs, Kina, producenter, leverandører, fabrik, køb, tilpasset, pris, tilbud, lavet i Kina






